Page 225 - Littleton, CO Comprehensive Plan
P. 225

Fiscal Impact Analysis
                                                                                         The City of Littleton, CO



               FIGURE 19: CUMULATIVE CITY OPERATING EXPENDITURES
                20-Year Total Operating Expenditures - Scenario Comparisons
                City of Littleton Fiscal Impact Model
                                                                         SCENARIO
                                                     Scenario 1:      Scenario 2: Larger   Scenario 3 Largest
                             Category                Residential       Nonresidential      Nonresidential
                City Council                                  $0   0%            $0    0%            $0   0%
                Communications & Marketing             $1,564,666  4%       $782,608   3%       $782,608  2%
                City Attorney                            $508,603  1%       $406,649   1%       $518,332  1%
                City Manager                             $743,903  2%       $372,083   1%       $372,083  1%
                General Operations                     $1,225,952  3%       $775,789   3%       $953,701  2%
                Economic Development                     $272,351  1%       $474,014   2%       $721,788  2%
                Finance                                  $417,929  1%       $334,152   1%       $425,924  1%
                Library                                $2,615,937  7%       $970,136   3%       $970,136  2%
                Museum                                   $460,953  1%        $97,270   0%        $97,270  0%
                Human Resources                        $1,213,661  3%       $842,479   3%      $1,240,753  3%
                IT                                       $558,230  1%       $289,277   1%       $479,211  1%
                Public Safety                         $22,625,189  59%    $19,925,953  67%    $26,987,086  68%
                Community Development                  $1,959,765  5%      $1,404,321  5%      $2,536,451  6%
                Public Works                           $3,939,659  10%     $2,887,367  10%     $3,592,516  9%
                SUBTOTAL GENERAL FUND EXPS            $38,106,799 100%    $29,562,100 100%    $39,677,861 100%
                SUBTOTAL SPECIAL REVENUE FUND EXPS       $887,704           $359,309            $359,309
                GRAND TOTAL OPERATING EXPS            $38,994,503         $29,921,408         $40,037,170


               FIGURE 20: CUMULATIVE CITY CAPITAL EXPENDITURES

                20-Year Total Capital Expenditures - Scenario Comparisons
                City of Littleton Fiscal Impact Model
                                                                           SCENARIO
                                                     Scenario 1:      Scenario 2: Larger   Scenario 3 Largest
                                                                  %                   %                   %
                             Category                Residential       Nonresidential      Nonresidential
                General Government / Facilities        $3,501,613  2%      $2,341,432  1%      $2,670,911  1%
                Parks and Recreation                  $16,457,650  7%      $6,755,692  4%      $6,755,692  3%
                Police Department                      $1,504,871  1%      $1,405,037  1%      $2,024,423  1%
                Library                                $1,914,702  1%       $957,351   1%       $957,351  0%
                Museum                                 $2,210,000  1%      $1,106,000  1%      $1,106,000  0%
                Transportation                        $204,915,000  89%  $163,838,079  93%   $208,835,073  94%
                TOTAL                                $230,503,836 100%   $176,403,591 100%   $222,349,449 100%















                                                                                                           37
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230